瑞穂区・堀田学区の犯罪状況


瑞穂署校区別(令和02年1月〜令和02年12月)

瑞穂署校区別(令和02年1月〜令和02年12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 5 2 0 1 0 5 1 1 1 0 0 14
御剱 3 2 0 0 0 7 2 3 0 0 0 15
堀田 1 1 0 0 0 7 2 5 0 0 0 15
汐路 1 1 0 3 2 14 1 11 1 0 0 33
高田 3 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 10
瑞穂 1 1 0 0 0 3 1 3 0 1 0 9
井戸田 1 1 0 2 1 7 2 2 1 0 0 16
穂波 1 0 1 0 0 10 1 3 1 0 0 17
豊岡 3 3 0 0 0 12 1 4 0 0 0 20
陽明 8 6 0 0 0 6 1 4 1 0 0 20
中根 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 10
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20 1 7 3 81 14 38 5 1 0 179
前年 45 29 5 11 5 117 21 39 1 2 1 247
前年比較 -16 -9 -4 -4 -2 -36 -7 -1 +4 -1 -1 -68
増減率(% -36% -31% -80% -36% -40% -31% -33% -3% +400% -50% -100% -28%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png .

      (瑞穂警察署ホームページより)

瑞穂署校区別(平成31年1月〜令和元年12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)


校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 4 3 1 0 0 9 1 2 1 0 0 18
御剱 3 2 0 0 0 10 1 2 0 0 0 16
堀田 5 1 0 1 1 14 1 3 0 0 0 25
汐路 5 5 0 3 0 17 2 10 0 0 0 37
高田 5 4 1 1 1 13 0 5 0 0 0 26
瑞穂 6 3 0 3 0 10 2 3 0 1 0 25
井戸田 1 0 0 1 0 7 2 2 0 0 0 13
穂波 1 1 2 1 1 8 8 3 0 1 1 26
豊岡 7 4 1 0 1 17 1 3 0 0 0 30
陽明 6 5 0 1 0 5 0 4 0 0 0 16
中根 2 1 0 0 1 7 3 2 0 0 0 15
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 29 5 11 5 117 21 39 1 2 1 247
前年 67 44 4 13 9 165 14 54 2 5 1 334
前年比較 -22 -15 +1 -2 -4 -48 +7 -15 -1 -3 0 -87
増減率(% -33% -34% +25% -15% -44% -29% +50% -28% -50% -60% 0% -26%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png

お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)

瑞穂署校区別(平成30年1月〜12月)

瑞穂署校区別(平成30年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 6 5 0 1 0 12 0 2 0 0 0 21
御剱 5 2 1 2 0 12 1 1 1 1 0 24
堀田 3 2 0 1 1 15 5 5 0 0 0 30
汐路 10 5 0 1 1 24 3 11 0 0 0 50
高田 7 6 0 0 2 13 0 4 0 2 0 28
瑞穂 5 2 0 1 0 8 0 5 0 0 0 19
井戸田 2 1 0 2 1 14 0 1 0 1 0 21
穂波 5 3 1 0 2 29 0 6 0 0 0 43
豊岡 4 2 1 2 0 18 1 7 0 1 0 34
陽明 12 11 0 1 0 6 4 9 1 0 0 33
中根 8 5 1 1 2 13 0 3 0 0 0 28
その他 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
67 44 4 13 9 165 14 54 2 5 1 334
前年 47 29 2 18 12 180 28 88 9 3 3 390
前年比較 +20 +15 +2 -5 -3 -15 -14 -34 -7 +2 -2 -56
増減率(% +43% +52% +100% -28% -25% -8% -50% -39% -78% +67% -67% -14%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png

瑞穂署校区別(平成29年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 4 2 2 3 0 21 2 10 2 0 1 45
御剱 3 2 0 1 0 9 1 3 1 0 0 18
堀田 1 0 0 1 1 14 3 5 0 1 1 27
汐路 10 6 0 1 0 45 1 13 2 0 0 72
高田 0 0 0 1 3 9 2 4 0 0 0 19
瑞穂 5 5 0 0 0 11 2 4 2 0 0 24
井戸田 3 3 0 2 2 7 2 6 0 0 0 22
穂波 1 1 0 1 4 18 4 6 0 0 0 34
豊岡 3 1 0 1 0 24 2 9 0 1 0 40
陽明 7 3 0 6 0 6 2 24 1 1 0 47
中根 10 6 0 1 2 16 7 4 1 0 0 41
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 29 2 18 12 180 28 88 9 3 3 390
前年 58 38 16 12 8 173 15 41 6 3 5 337
前年比較 -11 -9 -14 +6 +4 +7 +13 +47 +3 0 -2 +53
増減率(% -19% -24% -88% +50% +50% +4% +87% +115% +50% 0% -40% +16%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png


  

瑞穂署校区別(平成28年1月〜12月)

瑞穂署校区別(平成28年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)


校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
住宅対象
弥富 9 8 2 2 0 19 1 2 2 0 2 39
御剱 4 1 2 0 2 19 0 7 0 0 0 34
堀田 1 0 2 1 1 14 0 4 0 0 1 24
汐路 7 3 6 2 0 34 1 12 0 1 0 63
高田 7 6 0 0 1 8 3 1 0 0 0 20
瑞穂 2 2 1 2 0 16 2 2 0 0 0 25
井戸田 7 5 0 1 0 9 0 4 3 0 0 24
穂波 3 2 0 0 0 18 2 1 0 1 0 25
豊岡 1 0 2 1 0 19 3 4 0 0 1 31
陽明 12 8 1 2 0 10 2 3 0 1 0 31
中根 5 3 0 1 4 7 1 1 1 0 0 20
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
58 38 16 12 8 173 15 41 6 3 5 337
前年 98 70 24 25 25 189 41 71 17 1 3 494
前年比較 -40 -32 -8 -13 -17 -16 -26 -30 -11 +2 +2 -157
増減率(% -41% -46% -33% -52% -68% -8% -63% -42% -65% +200% +67% -32%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png



瑞穂署校区別(平成27年1月〜12月)

瑞穂署校区別(平成27年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)


校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
住宅対象
弥富 13 8 4 3 1 13 5 4 2 0 0 45
御剱 9 7 0 1 2 16 4 6 1 0 0 39
堀田 2 0 2 1 2 19 6 6 3 1 0 42
汐路 9 8 6 3 2 26 3 17 3 0 0 69
高田 4 1 1 1 2 16 2 3 1 0 0 30
瑞穂 1 1 1 6 1 14 4 2 0 0 0 29
井戸田 6 3 1 1 3 15 2 2 0 0 0 30
穂波 9 4 0 2 4 23 6 6 2 0 0 52
豊岡 6 4 2 4 1 21 1 7 3 0 1 46
陽明 29 25 1 2 3 14 3 17 2 0 0 71
中根 10 9 6 1 4 12 5 1 0 0 0 39
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
98 70 24 25 25 189 41 71 17 1 3 494
前年 106 73 15 31 14 212 32 59 10 3 9 491
前年比較 -8 -3 +9 -6 +11 -23 +9 +12 +7 -2 -6 +3
増減率(% -8% -4% +60% -19% +79% -11% +28% +20% +70% -67% -67% +1%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png


瑞穂署校区別(平成26年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
住宅対象
弥富 15 10 2 1 2 20 1 2 0 0 0 43
御剱 9 7 1 1 2 21 5 4 1 0 0 44
堀田 3 1 0 1 1 18 3 4 1 1 0 32
汐路 15 10 2 1 2 31 2 12 1 1 3 70
高田 4 3 1 2 1 18 5 8 1 0 0 40
瑞穂 9 6 1 6 0 14 1 4 1 0 0 36
井戸田 11 8 2 5 0 13 1 4 0 0 2 38
穂波 6 5 0 4 3 23 8 4 0 1 0 49
豊岡 13 5 1 4 0 36 1 5 3 0 0 63
陽明 9 8 1 3 0 7 3 10 0 0 1 34
中根 12 10 4 3 3 11 2 2 2 0 0 39
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
106 73 15 31 14 212 32 59 10 3 9 491
前年 130 89 22 23 50 264 51 128 13 3 3 687
前年比較 -24 -16 -7 +8 -36 -52 -19 -69 -3 0 +6 -196
増減率(% -18% -18% -32% +35% -72% -20% -37% -54% -23% 0% +200% -29%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。

hanrei.png

瑞穂署校区別(平成25年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警 報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品
ねらい
車上
ねらい
自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 13 11 3 1 4 26 6 12 2 0 0 67
御剱 6 2 1 1 5 18 2 8 1 0 0 42
堀田 7 4 4 4 3 32 1 9 0 0 0 60
汐路 15 10 0 3 5 37 6 24 0 1 0 91
高田 4 4 1 2 2 17 4 7 0 0 0 37
瑞穂 7 5 1 3 2 20 6 5 0 0 0 44
井戸田 13 8 5 2 10 21 1 2 1 1 1 57
穂波 10 8 3 5 5 34 9 14 5 1 0 86
豊岡 13 6 0 0 8 29 2 11 2 0 1 66
陽明 25 17 1 1 1 14 8 32 0 0 0 82
中根 17 14 3 1 5 16 6 4 2 0 0 54
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
130 89 22 23 50 264 51 128 13 3 3 687
前年 121 78 55 44 49 323 93 154 10 2 6 857
前年比較 +9 +11 -33 -21 +1 -59 -42 -26 +3 +1 -3 -170
増減率(% +7% +14% -60% -48% +2% -18% -45% -17% +30% +50% -50% -20%
 本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

hanrei.png

    

瑞穂署校区別(平成24年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警 報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品
ねらい
車上
ねらい
自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 17 12 5 5 5 28 16 16 1 0 0 93
御剱 2 0 3 1 3 37 9 11 1 0 1 68
堀田 11 4 6 5 4 42 10 6 0 0 0 84
汐路 13 9 7 6 1 51 8 18 0 0 1 105
高田 10 8 1 1 5 18 6 15 0 0 0 56
瑞穂 11 6 7 6 8 30 4 4 0 0 0 70
井戸田 11 8 11 2 4 25 11 14 0 0 1 79
穂波 10 6 2 2 5 30 10 23 4 1 0 87
豊岡 14 9 5 3 6 30 2 14 1 0 0 75
陽明 13 10 3 9 3 17 10 17 1 0 0 73
中根 8 6 5 4 5 15 7 16 2 1 1 64
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
121 78 55 44 49 323 93 154 10 2 6 857
前年 145 64 64 47 39 303 75 161 8 6 1 849
前年比較 -24 +14 -9 -3 +10 +20 +18 -7 +2 -4 +5 +8
増減率(% -17% +22% -14% -6% +26% +7% +24% -4% +25% -67% +500% +1%
 本統計資料の数値は暫定値であり、翌年4月1日に確定する。

hanrei.png



      

瑞穂署校区別(平成23年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警 報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品
ねらい
車上
ねらい
自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 9 6 7 2 6 22 6 15 0 2 0 69
御剱 7 2 4 4 1 19 7 11 0 0 0 53
堀田 16 3 6 5 9 41 4 10 2 1 0 94
汐路 13 8 5 4 3 49 13 26 0 0 1 114
高田 9 6 10 0 1 14 6 10 1 0 0 51
瑞穂 37 10 2 3 2 29 9 12 1 2 0 97
井戸田 12 4 13 3 0 30 1 14 1 0 0 74
穂波 5 0 7 5 5 34 6 11 1 0 0 74
豊岡 10 3 3 5 4 37 9 16 2 1 0 87
陽明 24 19 5 7 4 10 3 9 0 0 0 62
中根 3 3 2 9 4 18 11 27 0 0 0 74
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 64 64 47 39 303 75 161 8 6 1 849
前年 224 154 58 28 57 327 102 164 21 5 2 988
前年比較 -79 -90 +6 +19 -18 -24 -27 -3 -13 +1 -1 -139
増減率(% -35% -58% +10% +68% -32% -7% -26% -2% -62% +20% -50% -14%
 本統計資料の数値は暫定値であり、翌年4月1日に確定する。

hanrei.png


                    

瑞穂署校区別(平成22年1月〜12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警 報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品
ねらい
車上
ねらい
自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
弥富 28 22 5 3 6 36 9 16 4 0 0 107
御剱 13 6 7 1 2 23 6 11 3 0 0 66
堀田 12 8 3 1 5 42 6 10 0 3 0 82
汐路 28 23 6 4 1 41 12 27 2 0 1 122
高田 12 8 4 5 1 25 4 7 1 0 0 59
瑞穂 23 15 9 0 1 17 10 9 1 0 0 70
井戸田 11 8 7 4 6 17 6 16 0 2 0 69
穂波 11 7 4 0 9 38 9 11 4 0 0 86
豊岡 18 4 2 2 3 37 1 16 0 0 1 80
陽明 27 20 5 4 9 18 12 18 1 0 0 94
中根 41 33 6 4 14 33 27 23 5 0 0 153
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 154 58 28 57 327 102 164 21 5 2 988
前年 179 104 52 38 47 435 112 263 28 4 8 1,166
前年比較 +45 +50 +6 -10 +10 -108 -10 -99 -7 +1 -6 -178
増減率(% +25% +48% +12% -26% +21% -25% -9% -38% -25% +25% -75% -15%

hanrei.png